

宝钢冷轧SPCC系列 用途区分:
| 宝钢冷轧SPCC系列 用途区分 | |
| 牌号 | 用途 |
| SPCC | 一般用 |
| SPCD | 冲压用 |
| SPCE、SPCEN | 深冲压用 |
宝钢冷轧SPCC系列 化学成分:
| 宝钢冷轧SPCC系列 化学成分 | |||||
| 牌号 | 化学成分% | ||||
| C | Mn | P | S | Alt | |
| SPCC | ≤0.12 | ≤0.5 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥0.020 |
| SPCD | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥0.020 |
| SPCE、SPCEN | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.020 |
| Nb:对于所有牌号,当C<0.01时,Alt≥0.015 | |||||
宝钢冷轧SPCC系列 力学&工艺性能:
| 宝钢冷轧SPCC系列 力学&工艺性能 | ||||||||
| 牌号 | 屈服度ª Mpa 不大于 | 抗拉强度 Mpa 不小于 | 断后伸长率(L=50mm,b=25mm) % 不小于 | |||||
| 公称厚度mm | ||||||||
| <0.25 | 0.25~<0.40 | 0.40~<0.60 | 0.60~<1.0 | 1.0~<1.6 | ≥1.6 | |||
| SPCC | - | 270 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
| SPCD | - | 270 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| SPCE、SPCEN | 210 | 270 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| 屈服度:当屈服不明显时采用Rp0.2,否则采用ReL | ||||||||
| 断后伸长率:试样为GB/T 228 中的P14试样 | ||||||||
宝钢冷轧SPCC系列 拉伸应变痕:
| 宝钢冷轧SPCC系列 拉伸应变痕 | |
| 牌号 | 拉伸应变痕 |
| SPCC | 无保证期 |
| SPCD | 钢板及钢带在室温条件下储存,再制造后3个月内,保证使用时不出现拉伸应变痕 |
| SPCE | 钢板及钢带在室温条件下储存,再制造后6个月内,保证使用时不出现拉伸应变痕 |
| SPCEN | 钢板及钢带在室温条件下储存,保证使用时不出现拉伸应变痕 |
宝钢冷轧SPCC系列 表面质量:
| 宝钢冷轧SPCC系列 表面质量 | ||
| 级别 | 代号 | 特征 |
| 较高级的精整表面 | FB (03) | 表面允许有少量不影响成型性及涂、镀附着力的缺陷,如轻微的划伤、压痕、麻点、辊印及氧化色 |
| 高级的精整表面 | FC (04) | 产品两面中较好的一面没有肉眼可见的明显缺欠,另一面必须达到FB的要求 |
| 超级精整面 | FD (05) | 产品两面中,较好的一面不得有任何缺欠,即不能影响涂后的外观质量或电镀后的外观质量,另一面必须至少达到FB的要求 |
宝钢冷轧SPCC系列 相近牌号对照:
| 宝钢冷轧SPCC系列 相近牌号对照 | |||||
| 标准号 | Q/BQB 402-2003 | BZJ 491-2004 | JIS G 3141-1996 | GB/T 5213-2001 | Q /BQB 402-1999 |
| 牌号 | SPCC | SPCC | SPCC | - | SPCC |
| SPCD | SPCD | SPCD | - | SPCD | |
| SPCE | SPCE | SPCE | SC1 | SPCE、SPCEF SPCEHF、SPCEZF | |
| SPCEN | SPCEN | SPCEN | SC2 | SPCEN | |
尺寸规格表 :
| Lenght | Thickness | Lenght | Thickness | ||
| b | h | d | b | h | d |
| 120*100 | 2.0-8.0 | 200*100 | 2.5-12.5 | ||
| 125*75 | 2.0-8.0 | 200*120 | 3.0*12.5 | ||
| 140*80 | 2.5-8.0 | 200*150 | 3.0-12.5 | ||
| 140*90 | 2.5-8.0 | 250*100 | 3.5-8.0 | ||
| 150*50 | 2.5-6.0 | 250*150 | 4.0-12.5 | ||
| 150*75 | 2.5-8.0 | 280*180 | 5.0-14.0 | ||
| 150*80 | 2.5-8.0 | 300*100 | 4.0-10.0 | ||
| 150*90 | 2.5-8.0 | 300*150 | 4.0-12.5 | ||
| 150*100 | 2.5-10.0 | 300*200 | 5.0-16.0 | ||
| 160*60 | 2.5-10.0 | 350*200 | 5.0-16.0 | ||
| 160*80 | 2.5-10.0 | 350*250 | 5.0-16.0 | ||
| 160*90 | 2.5-10.0 | 360*200 | 6.0-16.0 | ||
| 160*120 | 3.0-10.0 | 400*200 | 6.0-16.0 | ||
| 180*80 | 2.5-10.0 | 400*300 | 6.0-16.0 | ||
| 180*100 | 2.5-10.0 | 500*300 | 6.0-16.0 | ||
本文标签:
版权说明:如非注明,本站文章均为天津年有成钢铁贸易有限公司原创,转载请注明出处和附带宝钢SPCC冷轧碳素钢本文链接。
上一篇:Q系列碳素结构钢
下一篇:【不锈钢焊接管制造过程】